Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 9 projektów:
L.p. |
Wnioskodawca
| Nazwa zadania | Ocena formalna pozytywna
(TAK/NIE) | Ocena merytoryczna (liczba punktów) | Kwota wnioskowanego dofinansowania |
1 | Ludowy Zespół Sportowy Odra Malczyce | Siatka na piłkochwyty | TAK | 48,67 | 5.000,00 |
2 | Rada Rodziców Przedszkola w Malczycach | Magia zmysłów – ścieżka sensoryczna w przedszkolnym ogrodzie | TAK | 55,67 | 3.500,00 |
3 | Stowarzyszenie Sympatyków Malczyc i okolic | Pociąg do historii czyli 180 lat kolei w Malczycach | TAK | 54,30 | 5 000,00 |
4 | Malczyckie Stowarzyszenie Wędkarskie ,,Cyprinus” | Czysta ,,Cegielnia” w Rusku | TAK | 42 | 5.000,00 |
5 | PZW koło nr 12 w Malczycach | Zakup środka likwidującego gromadzące się glony na akwenie Wilczków | TAK | 45,33 | 4 000,00 |
6 | Stowarzyszenie Rodziców TEAM | Skwerki Małe dwa | TAK | 53,33 | 5.000,00 |
7 | Ochotnicza Straż Pożarna w Rusku | Remont Strażnicy | TAK | 44 | 5 000,00 |
8 | Sołtys Miejscowości Rusko | Zakup stołów, pielęgnacja terenu zielonego | TAK | 49 | 5 000,00 |
9 | Mieszkańcy wsi Mazurowice | Doposażenie siłowni w świetlicy w Mazurowicach | TAK | 47,67 | 3 000,00 |
RAZEM | 40.500,00 |
Gmina Malczyce