Jesteśmy razem 33 lata – od 1992 roku!
KTO DOSTAŁ I ILE? – KONKURS OFERT ROZSTRZYGNIĘTY
Zarządzeniem Burmistrza Środy Śląskiej przyznano dotacje na realizację zadań publicznych gminy w 2015 r. w obszarach: upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii.
Wykaz organizacji pozarządowych, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Gminy Środa Śląska:
| lp. | Nazwa Organizacji | Kwota przeznaczona w budżecie gminy na 2015 r. na realizację zadania | Przyznana kwota na realizację zadania w 2015 r. | Nazwa zadania |
| Obszar upowszechniania kultury fizycznej i turystyki | ||||
| 1 | Miejsko-Ludowy Klub Sportowy "POLONIA" w Środzie Śląskiej | 25.000,00 zł | 17.000,00 zł | Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne |
| 2 | Uczniowski Klub Sportowy CIECHÓW | 6000,00 zł | ||
| 3 | Stowarzyszenie Działające na rzecz osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCE” w Środzie Śląskiej | 2.000,00 zł | ||
| 4 | Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” | 220.000,00 zł |
210.000,00 zł | Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta |
| 5 | Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża” w Środzie Śląskiej | 10.000,00 zł | ||
| 6 | Rada Miejsko-Gminna Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Środzie Śląskiej | 160.000,00 zł | 160.000,00 zł | Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Środa Śląska |
| 7 | Miejsko-Ludowy Klub Sportowy „POLONIA” w Środzie Śląskiej | 40.000,00 zł | 32.000,00 zł | Powadzenie sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska |
| Obszar ochrony i promocji zdrowia | ||||
| 8 | Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „OSTOJA” | 10.000,00 zł |
8000,00 zł | Zapewnienie pomocy rehabilitacyjnej osobom niepełnosprawnym |
| 9 | Stowarzyszenie Działające na rzecz osób Niepełnosprawnych „OTWARTE SERCE” w Środzie Śląskiej | 2000,00 zł | ||
| Obszar profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi | ||||
| 10 | Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża” w Środzie Śląskiej | 25.000,00 zł |
20.000,00 zł | Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programu profilaktycznego |
| 11 | Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (SS Salezjanki) Dom Zakonny w Środzie Śląskiej | 5.000,00 zł | ||
| 12 | Towarzystwo Salezjańskie Dom „Świętego Krzyża” w Środzie Śląskiej | 65.000,00 zł |
25.800,00 zł | Współpraca z kościołami, organizacjami wyznaniowymi oraz podmiotami statutowo przygotowanymi do realizacji zadań z dziedziny profilaktyki |
| 13 | Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (SS Salezjanki) Dom Zakonny | 3200,00 | ||
| 14 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Lecznica Dusz | 15.000,00 zł | ||
| Obszar przeciwdziałania narkomanii | ||||
| 15 | Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Lecznica Dusz | 17.000,00 zł | 15.000,00 zł | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz uzależnień behawioralnych |
Oferenci spełnili wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarach: upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony i promocji zdrowia ,profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2015 .W wyniku ogłoszenia konkursów na zadania publiczne wpłynęła następująca ilość ofert:
1. W obszarze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki na zadanie:
Całoroczne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane jako zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: wpłynęł 3 oferty,
Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Środa Śląska: wpłynęły 2 oferty
Całoroczne zajęcia sportowe wraz z organizacją zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Środa Śląska: wpłynęły 2 oferty
Powadzenie sekcji pływackiej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Środa Śląska wpłynęła 1 oferta
2. W obszarze ochrony i promocji zdrowia na zadanie:
Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym: wpłynęły 2 oferty
Promocja zdrowia poprzez organizowanie szkoleń oraz czynny udział w akcjach promujących zdrowy styl życia: nie wpłynęła żadna oferta.
3. W obszarze profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi na zadanie:
Wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją programu profilaktycznego: wpłynęły 2 oferty
Współpraca z kościołami, organizacjami wyznaniowymi oraz podmiotami statutowo przygotowanymi do realizacji zadań z dziedziny profilaktyki: wpłynęły 3 oferty .
4. W obszarze przeciwdziałania narkomanii na zadanie:
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków: wpłynęły 2 oferty.
(um)
{module zestaw (u+d) ofertybankow.com.pl}
NAJNOWSZE PUBLIKACJE:
Lokalna REKLAMA Prawdziwe marki, prawdziwi ludzie, lokalne historie.