Analizując dane udostępnione przez Urząd Gminy Miękinia wyraźnie widać, że od 2016 roku do końca 2020 roku odnotowano znaczny wzrost liczby osób zameldowanych na pobyt stały, która wzrosła aż o 2456 osób!
Gmina Miękinia jest jedyną w powiecie średzkim, w której ilość mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wzrosła, a nie zmalała. Na przestrzeni analizowanego okresu najbardziej była ona stała w miejscowości Klęka.
Poniżej przedstawiamy, jak dokładnie kształtowała się liczba mieszkańców poszczególnych miejscowości gminy Miękinia na przestrzeni ostatnich pięciu lat.
W gminie Miękinia blisko 2500 mieszkańców więcej niż przed pięcioma laty
MIEJSCOWOŚĆ | LICZBA MIESZKAŃCÓW | ZMIANA | ||||
2020 ROK | 2019 ROK | 2018 ROK | 2017 ROK | 2016 ROK | ||
Lutynia | 2039 | 1939 | 1831 | 1698 | 1612 | 427 |
Miękinia | 1931 | 1934 | 1909 | 1879 | 1902 | 29 |
Mrozów | 1073 | 1058 | 1066 | 1030 | 1013 | 60 |
Łąkoszyce | 63 | 57 | 59 | 59 | 56 | 7 |
Wilkszyn | 2086 | 1930 | 1653 | 1465 | 1373 | 713 |
Miłoszyn | 59 | 58 | 47 | 43 | 36 | 23 |
Brzezinka Średzka | 660 | 654 | 627 | 610 | 611 | 49 |
Brzezina | 1037 | 975 | 921 | 873 | 835 | 202 |
Wojnowice | 192 | 188 | 183 | 181 | 179 | 13 |
Krępice | 566 | 534 | 514 | 486 | 478 | 88 |
Kokorzyce | 135 | 135 | 133 | 129 | 119 | 16 |
Żurawiniec | 357 | 350 | 334 | 309 | 280 | 77 |
Błonie | 327 | 330 | 314 | 311 | 308 | 19 |
Kadłub | 221 | 219 | 218 | 218 | 222 | -1 |
Źródła | 377 | 384 | 398 | 396 | 394 | -17 |
Białków | 237 | 242 | 240 | 244 | 245 | -8 |
Księginice | 415 | 407 | 390 | 393 | 390 | 25 |
Lenartowice | 222 | 219 | 228 | 234 | 234 | -12 |
Głoska | 305 | 321 | 314 | 321 | 312 | -7 |
Gąsiorów | 69 | 72 | 76 | 73 | 71 | -2 |
Zabór Wielki | 165 | 155 | 150 | 143 | 147 | 18 |
Zabór Mały | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | -2 |
Lubiatów | 122 | 130 | 133 | 125 | 123 | -1 |
Gałów | 628 | 590 | 575 | 533 | 530 | 98 |
Gałówek | 46 | 46 | 44 | 46 | 46 | 0 |
Zakrzyce | 99 | 95 | 96 | 98 | 100 | -1 |
Radakowice | 293 | 292 | 284 | 287 | 288 | 5 |
Wróblowice | 1233 | 1139 | 981 | 818 | 707 | 526 |
Łowęcice | 161 | 158 | 154 | 156 | 157 | 4 |
Gosławice | 158 | 160 | 153 | 159 | 164 | -6 |
Prężyce | 309 | 296 | 287 | 271 | 269 | 40 |
Wilkostów | 113 | 111 | 113 | 121 | 117 | -4 |
Pisarzowice | 739 | 726 | 692 | 680 | 666 | 73 |
Czerna | 134 | 133 | 131 | 131 | 133 | 1 |
Warzyna | 28 | 25 | 23 | 23 | 23 | 5 |
Głogi | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 2 |
Przydroże | 28 | 33 | 33 | 34 | 35 | -7 |
Siemichów | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | 4 |
Klęka | 59 | 61 | 59 | 59 | 59 | 0 |
RAZEM | 16741 | 16212 | 15414 | 14687 | 14285 | 2456 |
Oprac. mk / fot. mk