IV LIGA
Sparta Grębocice - Polonia Środa Śląska 1:2 (0:1)
Polonia w Grębocicach wyszarpała zwycięstwo numer pięć tej wiosny! Podopieczni trenera Pedryca jako pierwsi wyszli na prowadzenie w spotkaniu po bramce Łukasza Skolimowskiego z 41 minuty. Miejscowi w drugiej połowie doprowadzili do remisu ale ostatnie słowo należało do średzian! W 91 minucie zwycięską bramkę zdobył Tomasz Wroński i trzy punkty pojechały do Środy Śląskiej. Polonia wskoczyła na siódme miejsce i ma 13 punktów zapasu nad strefą barażową – pewne utrzymanie coraz bliżej. Już w środę 21 maja rozegrana zostanie kolejka numer 31, w której średzianie rywalizować będą z Orłem Mysłakowice.
TABELA: IV Liga "KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE’’
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barycz Sułów | 30 | 78 | 25 | 3 | 2 | 106-19 |
2. | Słowianin Wolibórz | 29 | 75 | 24 | 3 | 2 | 90-17 |
3. | Piast Żmigród | 30 | 61 | 18 | 7 | 5 | 76-39 |
4. | Błyskawica Gać | 30 | 59 | 18 | 5 | 7 | 67-42 |
5. | Chrobry II Głogów | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 69-50 |
6. | Górnik Złotoryja | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 52-52 |
7. | Polonia Środa Śląska | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 60-45 |
8. | Iskra Księginice | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 55-56 |
9. | Moto Jelcz Oława | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 49-45 |
10. | Lechia Dzierżoniów | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 37-38 |
11. | Łużyce Lubań | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 57-63 |
12. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 53-63 |
13. | Prochowiczanka Prochowice | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | 41-64 |
14. | Piast Nowa Ruda | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 38-57 |
15. | Orzeł Mysłakowice | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 24-49 |
16. | Polonia-Stal Świdnica | 30 | 18 | 4 | 6 | 20 | 29-69 |
17. | Bielawianka Bielawa | 30 | 15 | 3 | 6 | 21 | 28-82 |
18. | Sparta Grębocice | 30 | 14 | 3 | 5 | 22 | 28-109 |
KLASA OKRĘGOWA
Piast Lutynia – Orzeł Pawłowice 6:5 (2:0)
Kolejne spotkanie w Lutyni, w którym kibice oglądali piłkarski rollercoaster! Goście już od 10 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla obrońcy, który sfaulował Bilińskiego w polu karnym. Sam poszkodowany pewnie wykorzystał jedenastkę i Piast prowadził 1:0. Na 2:0 podwyższył Markiewicz, który wdarł się w pole karne i uderzył po długim rogu. W drugiej połowie na boisku rozgrywał się prawdziwy piłkarski thriller, w czasie którego kibice o słabych nerwach opuszczali trybuny:) W 55 minucie Orzeł zdobył bramkę kontaktową, na którą szybko odpowiedział Piast. Kolejne minuty wstrząsnęły gospodarzami, bo Pawłowice zdobyły dwie bramki i zrobiło się 3:3! Piast wznowił grę z środka boiska i po szybkiej akcji w pole karne wbiegł Biliński, który zdobył bramkę na 4:3. Ależ odpowiedz gospodarzy! Goście cały czas szukali swoich okazji i w 85 minucie trafili na 4:4! Lutynianie kolejny raz rzucili się do ataków i już po minucie do siatki Orła trafił Ugarenko :) Kiedy Biliński w 88 minucie strzelił na 6:4 zapisując na swoim koncie hattricka wydawało się, że Orzeł już się nie podniesie. Ale goście zadbali o emocję do ostatnich sekund spotkania i w 95 minucie bramkę zmniejszającą rozmiary porażki zdobył Edelbauer! Ależ festiwal strzelecki!!! Walka o uniknięcie baraży nabiera rumieńców a przed Piastem teraz spotkanie w Międzyborzu!
TABELA: KLASA OKRĘGOWA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | GKS Mirków/Długołęka | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 94-22 |
2. | Orzeł Marszowice | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 68-35 |
3. | Zenit Międzybórz | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 65-36 |
4. | Polonia Trzebnica | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 70-48 |
5. | WKS Wierzbice | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 70-61 |
6. | Polonia Bielany Wrocławskie | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 69-42 |
7. | MKP Wołów | 26 | 36 | 10 | 6 | 10 | 56-56 |
8. | Piast Lutynia | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 55-71 |
9. | Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 26 | 34 | 9 | 7 | 10 | 42-45 |
10. | Błysk Kuźniczysko | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 46-68 |
11. | Rokita 1946 Brzeg Dolny | 26 | 30 | 9 | 3 | 14 | 53-49 |
12. | Dolpasz Skokowa | 26 | 29 | 8 | 5 | 13 | 52-82 |
13. | Wratislavia Wrocław | 26 | 24 | 5 | 9 | 12 | 42-57 |
14. | Galakticos Solna | 26 | 22 | 5 | 7 | 14 | 35-50 |
15. | Polonia Jaszowice | 26 | 20 | 5 | 5 | 16 | 34-79 |
16. | Czarni Jelcz-Laskowice | 26 | 12 | 2 | 6 | 18 | 32-82 |
A KLASA: GRUPA I WROCŁAWSKA
LKS Ciechów - Piast Żerniki 0:9 (0:5)
Ekipa z Osinieckiej nie dała szans gospodarzom już do przerwy prowadząc 5:0! W drugiej części spotkania dalej trwała nawałnica z Żernik i Piast wyjechał z delegacji bogatszy o dziewięć! bramek i kolejne trzy punkty.
Zorza Wilkszyn - KS Dobroszów 13:0 (3:0)
Zorza urządziła w sobotę festiwal strzelecki pokonując gości z Dobroszowa 13:0! Hattricka zaliczył Mateusz Belka, dublety ustrzelili Woźnica i Szewczyk a prawdziwe wejście smoka zaliczył Łukasz Pińczyński, który w 10 minut zapakował gościom cztery bramki!
Polonia II Bielany Wrocławskie - Polonia II Środa Śląska 0:3 (0:1)
Spotkanie rezerw dwóch Polonii zdecydowanie na korzyść zaplecza czwartoligowców! Na listę strzelców wpisali się Lipnicki, Grzegorczyk oraz Sobolewski.
Zieloni Rakoszyce - Błyskawica Lenartowice 2:4 (0:2)
Gospodarze po pierwszej połowie przegrywali dwiema bramkami (trafienia dla Lenartowic zaliczyli Pawełek i Kamiński) ale po przerwie podopieczni trenera Kucharskiego zdołali wyrównać. Bramki Szymańskiego i Kurka dały remis 2:2, na który jednak goście z Lenartowic nie chcieli się zgodzić. Szybka odpowiedz Kamińskiego oraz trafienie Korkosza dało Błyskawicy jedenaste, wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie.
Herosi Stary Wołów - Mechanik Brzezina 3:4 (0:3)
Mechanik w pierwszych 45 minutach swoją przewagę udokumentował dubletem Ruszczyńskiego oraz trafieniem Zbryka. Po przerwie Herosi podjęli rękawice strzelając bramkę kontaktową ale Brzezina zdobyła czwartą bramkę autorstwa Wójtowicza. Gospodarze walczyli do końca zmniejszając rozmiary porażki ale trzy punkty pojechały do Brzeziny.
Orzeł Bukówek – Galakticos II Solna - nie odbył się.
TABELA: A KLASA: GRUPA I WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | |
1. | Piast Żerniki (Wrocław) | 26 | 71 | 23 | 2 | 1 | 154-20 | 12 | 0 | 1 |
2. | Odra Lubiąż | 26 | 65 | 21 | 2 | 3 | 91-34 | 12 | 0 | 1 |
3. | Zorza Wilkszyn | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 112-36 | 9 | 2 | 2 |
4. | Polonia II Środa Śląska | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 127-32 | 10 | 1 | 2 |
5. | Błyskawica Lenartowice | 26 | 58 | 19 | 1 | 6 | 115-37 | 8 | 0 | 5 |
6. | Ślęża Sobótka | 26 | 47 | 15 | 2 | 9 | 74-49 | 5 | 2 | 6 |
7. | Zieloni Rakoszyce | 26 | 44 | 14 | 2 | 10 | 92-59 | 7 | 1 | 5 |
8. | Polonia II Bielany Wrocławskie | 26 | 40 | 13 | 1 | 12 | 85-60 | 6 | 1 | 6 |
9. | Sokół Smolec | 26 | 34 | 11 | 1 | 14 | 77-63 | 5 | 1 | 7 |
10. | LKS Ciechów | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 57-86 | 5 | 2 | 6 |
11. | Mechanik Brzezina | 26 | 31 | 10 | 1 | 15 | 57-89 | 5 | 0 | 8 |
12. | Galakticos II Solna | 25 | 24 | 8 | 0 | 17 | 51-85 | 5 | 0 | 8 |
13. | Sparta Miłcz | 26 | 16 | 5 | 1 | 20 | 36-131 | 2 | 1 | 10 |
14. | KS Dobroszów | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 42-144 | 2 | 0 | 11 |
15. | Herosi Stary Wołów | 26 | 13 | 4 | 1 | 21 | 35-149 | 3 | 0 | 10 |
16. | Orzeł Bukówek | 25 | 4 | 1 | 1 | 23 | 18-149 | 0 | 0 | 12 |
A KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Odra Malczyce - Bazalt Piotrowice 3:10 (2:4)
Wynik nie pozostawia złudzeń kto był lepszy na boisku. Odra tylko przez chwilę w pierwszej połowie była wstanie rywalizować z Bazaltem ale po przerwie goście dominowali całkowicie na boisku w Malczycach.
Wilki Różana - LZS Lipa 5:6 (3:4)
Kolejny festiwal strzelecki w rejonie ale tym razem bez piłkarskiego happy endu! Wynik pierwsi otworzyli goście – Wilki odpowiedziały trzema trafieniami ale ostatnie słowo w pierwszej połowie należało do gości. Lipa dołożyła także trzy trafienia co dało wynik do przerwy 3:4 dla przyjezdnych. Po kwadransie gry w drugiej połowie zrobiło się 3:6 dla Lipy i Różana miała mocno pod górkę. Dwie bramki Pawłowskiego zmniejszyły tylko rozmiar porażki gospodarzy.
Ros-Bruk Damianowo - Cicha Woda Tyniec Legnicki 1:2 (1:0)
Damianowo przegrywa niezwykle ważne spotkanie – rywalizacja z Cichą Wodą Tyniec Legnicki było spotkaniem o przysłowiowe ‘’sześć punktów’’ w walce o utrzymanie. Gospodarze do przerwy prowadzili 1:0 po bramce Shashchenki ale w drugiej połowie goście dwukrotnie trafiali do bramki Damianowa i niezwykle ważne trzy punkty wyjechały do Tyńca.
TABELA A KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Jaworzanka 1946 Jawor | 26 | 73 | 24 | 1 | 1 | 150-29 |
2. | Górnik II Złotoryja | 26 | 59 | 19 | 2 | 5 | 135-39 |
3. | Wilkowianka Wilków | 26 | 57 | 17 | 6 | 3 | 84-23 |
4. | Orzeł Zagrodno | 26 | 55 | 17 | 4 | 5 | 84-41 |
5. | Rodło Granowice | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 64-56 |
6. | Bazalt Piotrowice | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 93-66 |
7. | Park Targoszyn | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 64-82 |
8. | Wilki Różana | 26 | 34 | 10 | 4 | 12 | 58-57 |
9. | Huragan Proboszczów | 26 | 33 | 10 | 3 | 13 | 78-100 |
10. | LZS Lipa | 26 | 32 | 10 | 2 | 14 | 72-90 |
11. | Rataj Paszowice | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 46-73 |
12. | Cicha Woda Tyniec Legnicki | 26 | 28 | 8 | 4 | 14 | 70-114 |
13. | Odra Malczyce | 26 | 24 | 7 | 3 | 16 | 37-92 |
14. | Fenix Pielgrzymka | 26 | 22 | 6 | 4 | 16 | 43-78 |
15. | Ros-Bruk Damianowo | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 44-74 |
16. | Orzeł Mikołajowice | 25 | 9 | 2 | 3 | 20 | 19-127 |
B KLASA (GRUPA: WROCŁAW VII)
Zieloni Wilczkowice - KS Piotrowice 18:1 (8:1)
Klęska Piotrowic w Wilczkowicach! Gospodarze nie mieli litości i zdemolowali przyjezdnych 18:1! Dwóch zawodników w szeregach gospodarzy zapisało na swoim koncie po sześć! trafień...
Zachód Sobótka - LZS Osiek 0:11 (0:4)
Wicelider z Osieka bez problemów pokonał Zachód Sobótkę strzelając jedenaście bramek. Pierwszym strzelcem ekipy trenera Fudali był Rafał Sudoł, który zdobył pięć bramek. Dublety ustrzelili Oleśków i Szczęch, po jednym trafieniu zanotowali Guściora oraz Młynarczyk.
TABELA B KLASA: GRUPA VII WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KP Kobierzyce | 18 | 50 | 16 | 2 | 0 | 148-19 |
2. | LZS Osiek | 18 | 49 | 16 | 1 | 1 | 111-16 |
3. | KS Magnice | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 67-41 |
4. | Zieloni Wilczkowice | 18 | 33 | 11 | 0 | 7 | 78-37 |
5. | Orzeł Sadowice | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 73-44 |
6. | LKS Sadków | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 53-54 |
7. | Tarant Krzyżowice | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 46-57 |
8. | Zachód Sobótka | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 34-51 |
9. | KS Piotrowice | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 45-86 |
10. | Sparta Pustków Żurawski | 18 | 15 | 5 | 0 | 13 | 37-77 |
11. | Sokół II Smolec | 17 | 7 | 2 | 1 | 14 | 33-85 |
12. | GLKS Mietków | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-162 |
B KLASA (GRUPA: WROCŁAW VIII)
Rules Piersno - Wulkan Ogrodnica 5:3 (1:2)
Do przerwy pachniało niespodzianką – dwie bramki Kuby Szatana dały Ogrodnicy prowadzenie 2:1 (dla Piersna trafił Biliński). W drugiej połowie gracz Wulkanu dołożył jeszcze jedno trafienie ale Rules miało w swoich szeregach Szafrana (dwie bramki) oraz Fryckiego i Lypke, których trafienia dały gospodarzom zwycięstwo 5:3!
UKS Gmina Miękinia - Orzeł II Bukówek 12:2 (5:1)
Kolejna wysoka porażka Bukówka! Orły rozstrzelał min. Patryk Węgrzyn, który trafił do siatki gości pięciokrotnie!
Zjednoczeni Łowęcice - Jeziorka Zakrzów 4:2 (1:1)
Pojedynek strzelecki Klepczyk kontra Kowalski zakończony zwycięstwem zawodnika z Łowęcic. Gracz Zjednoczonych czterokrotnie trafiał do siatki Zakrzowa! Patryk Kowalski z Jeziorki tylko zmniejszył rozmiary porażki gości dwukrotnie pokonując bramkarza Łowęcic. Dla Zakrzowa to pierwsza porażka w rundzie wiosennej!
Błękitni Chwalimierz - Spartan Marszowice 10:3 (4:1)
Błękitni zmazali plamę po ostatnim 0:10 z Jeziorką! Cztery trafienia zanotował Kircuń, hattricka ustrzelił Ciszewski a po jednym celnym uderzeniu do siatki zapisali Dziadyk, Bogacz i Siepietowski.
Piast II Lutynia - Błękitni Jerzmanowo - odwołany z powodu złego stanu boiska!
TABELA B KLASA: GRUPA VIII WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KP Kąty Wrocławskie | 20 | 54 | 17 | 3 | 0 | 99-21 |
2. | Jeziorka Zakrzów | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 76-29 |
3. | Piast II Lutynia | 20 | 42 | 13 | 3 | 4 | 84-40 |
4. | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 63-37 |
5. | UKS Gmina Miękinia | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 67-36 |
6. | Błękitni Chwalimierz | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 69-75 |
7. | Muchobór Wrocław | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 51-35 |
8. | Rules Piersno | 21 | 27 | 8 | 3 | 10 | 60-64 |
9. | Zjednoczeni Łowęcice | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 48-52 |
10. | Spartan Marszowice | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 36-72 |
11. | Sporting Wrocław | 21 | 11 | 3 | 2 | 16 | 31-99 |
12. | Wulkan Ogrodnica | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 29-82 |
13. | Orzeł II Bukówek | 20 | 5 | 1 | 2 | 17 | 25-96 |
B KLASA (GRUPA: LEGNICKA VIII)
KS Mierzowice - Zryw Chełm 1:4 (0:2)
Wicelider poradził sobie na boisku w Chełmie wygrywając 4:1! Honorowe trafienie dla Zrywu zanotował Marchuk.
TABELA B KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Mewa Kunice | 17 | 51 | 17 | 0 | 0 | 100-5 |
2. | Czarni Dziewin | 18 | 47 | 15 | 2 | 1 | 91-32 |
3. | Rycerz Legnickie Pole | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 97-28 |
4. | Ikar II Miłogostowice | 18 | 31 | 10 | 1 | 7 | 60-48 |
5. | Krokus Kwiatkowice | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 36-38 |
6. | Unia Rosochata | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 57-40 |
7. | Kaczawa II Bieniowice | 18 | 24 | 8 | 0 | 10 | 55-74 |
8. | Odra II Lubiąż | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 44-54 |
9. | Zryw Chełm | 18 | 16 | 5 | 1 | 12 | 41-67 |
10. | KS Mierzowice | 17 | 15 | 5 | 0 | 12 | 32-75 |
11. | Korona Kawice | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 26-105 |
12. | Odra Rzeczyca | 18 | 6 | 2 | 0 | 16 | 12-85 |
Odra Rzeczyca wycofała się z rozgrywek po rundzie jesiennej.
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!
Robert Kozak