Przedstawiamy terminach ostatnich spotkań w tym sezonie, a już niedługo przedstawimy tabele wyników wszystkich drużyna z powiatu średzkiego.
KLASA A GR. WROCŁAW I
MKS Kostomłoty | - | Sokół Smolec | |
Zjednoczeni Łowęcice | - | Zjednoczeni Szczepanów | 23 czerwca, 17:00 |
Parasol Wrocław | - | Odra Malczyce | 23 czerwca, 17:00 |
LZS Osiek | - | Polonia Bielany Wrocławskie | 23 czerwca, 17:00 |
Odra Lubiąż | - | Czarni Białków (k. Środy Śląskiej) | 23 czerwca, 17:00 |
Pogoń Miękinia | - | Błękitni Gniechowice | 23 czerwca, 17:00 |
KLASA B GR WROCŁAW IX
Błękitni Chwalimierz | - | Pagel Komorniki | 24 czerwca, 11:00 |
Piast Lutynia | - | Orzeł Bukówek | 24 czerwca, 11:00 |
KS Rusko | - | Odra Słup | 24 czerwca, 11:00 |
Odra Rzeczyca | - | Pogoń Jastrzębce | 24 czerwca, 11:00 |
Zryw Chełm | - | Porcelana Ciechów | 24 czerwca, 11:00 |
Piast Przedmoście | - | Wulkan Ogrodnica | 24 czerwca, 11:00 |
Polonia II Środa Śląska | - | Błyskawica Lenartowice | 24 czerwca, 11:00 |
KLASA B GR WROCŁAW XI
Zorza Wilkszyn | - | Puma Pietrzykowice | 23 czerwca, 17:00 |
(ws) fot. px