IV LIGA
Górnik Złotoryja - Polonia Środa Śląska - odwołany z powodu złego stanu boiska!
W sobotę, przed spotkaniem obu zespołów nad boiskiem Górnika przeszła ulewa, po której rozegrania spotkania siódmej kolejki było niemożliwe.
Spotkanie zostało zaplanowane na środę 10 września, godz. 17.30.
KLASA OKRĘGOWA
Piast Lutynia – KS Zenit Międzybórz 1:1 (0:0)
Piast, zwłaszcza w drugiej połowie miał okazję aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść ale zabrakło szczęścia i skuteczności. Wcześniej, lutynianie gonili wynik po stracie bramki z początku drugiej połowy – wyrównanie padło dość szybko a autorem bramki na 1:1 był Tomasz Galant.
Więcej o tym spotkaniu TUTAJ
TABELA: KLASA OKRĘGOWA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Polonia Bielany Wrocławskie | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 17-4 |
2. | WKS Wierzbice | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 17-8 |
3. | Rokita 1946 Brzeg Dolny | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-6 |
4. | Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-6 |
5. | Piast Żerniki (Wrocław) | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 24-13 |
6. | Zenit Międzybórz | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-4 |
7. | Strzelinianka Strzelin | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14-16 |
8. | Polonia Trzebnica | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13-10 |
9. | Piast II Żmigród | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13-12 |
10. | KS Łozina | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-13 |
11. | Orzeł Marszowice | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-11 |
12. | MKP Wołów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-10 |
13. | Piast Lutynia | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-8 |
14. | Sokół Marcinkowice | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7-11 |
15. | Wratislavia Wrocław | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6-23 |
16. | Błysk Kuźniczysko | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2-23 |
A KLASA: GRUPA I WROCŁAWSKA
Zorza Wilkszyn - LZS Osiek 8:0 (5:0)
Zorza wskakuje na fotel lidera po rozgromieniu Osieka! Beniaminek nie miał nic do powiedzenia w starciu z Zorzą i już do przerwy przegrywał pięcioma bramkami. Do protokołu wpisali się: Belka x2, Karasek x2, Pińczyński, Wroński, Dumycz oraz Cisowski.
Odra Lubiąż - Mechanik Brzezina 4:1 (2:0)
Mechanik bez przełamania na wyjeździe! Brzezina po raz drugi wybrała się w delegację i po raz drugi ekipa Mechanika wraca bez punktów.
Sokół Smolec - Zieloni Rakoszyce 3:2 (2:1)
Rakoszyce już w pierwszej minucie wyszły na prowadzenie po trafieniu Kacpra Zielki ale później zabrakło chyba koncentracji bo Sokół w kolejnych minutach wyszedł na prowadzenie 3:1. Bramka Pawlaka z 87 minuty ustaliła wynik na 3:2 dla Smolca.
Parasol Wrocław - LKS Ciechów 5:0 (2:0)
Sobota to nie był dzień Ciechowa! Parasol rozbił przyjezdnych aplikując pięć bramek co dla ciechowian oznacza porażkę numer dwa w tej rundzie.
Polonia II Środa Śląska - Sparta Miłcz 4:0 (2:0)
Średzkie rezerwy długo waliły głową w mur a raczej w bramkarza Sparty aż przyszła 36 minuta i wynik otworzył Mikołaj Kościelniak a po chwili poprawił Patryk Piela. W drugiej połowie dalej trwało oblężenie bramki Miłcza (setki, poprzeczki, słupki) a finalnie sposób na goalkipera Sparty znaleźli Pieróg i Skóra!
Zorza Pęgów - Błyskawica Lenartowice 4:0 (1:0)
Druga porażka Błyskawicy! Goście stracili typową bramkę do szatni (48 minuta) a po przerwie Lenartowice szukały wyrównania ale to Zorza była bardziej konkretna i ‘’dobiła’’ przyjezdnych kolejnymi trafieniami.
TABELA: A KLASA: GRUPA I WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Zorza Wilkszyn | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19-0 |
2. | KP Kąty Wrocławskie | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 18-3 |
3. | Parasol Wrocław | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12-3 |
4. | Odra Lubiąż | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11-5 |
5. | Polonia II Środa Śląska | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11-12 |
6. | Zorza Pęgów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9-8 |
7. | Sokół Smolec | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-11 |
8. | Zieloni Rakoszyce | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-9 |
9. | LKS Ciechów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-11 |
10. | Błyskawica Lenartowice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-7 |
11. | Tomtex Widawa Wrocław | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-11 |
12. | Polonia Wrocław | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-8 |
13. | Mechanik Brzezina | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-15 |
14. | Sparta Miłcz | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-16 |
15. | Maślice Wrocław | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-11 |
16. | LZS Osiek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4-18 |
A KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Odra Malczyce - Park Targoszyn 2:0 (1:0)
Odra z drugim zwycięstwem na swoim obiekcie! Tym razem podopieczni trenera Matuszyka po trafieniach Stodolskiego i Świdra pokonali ekipę z Targoszyna.
Wilki Różana - Cicha Woda Tyniec Legnicki 5:2 (4:1)
Gospodarze już od pierwszych minut zabrali się do roboty a w głównej roli wystąpił Sebastian Pawłowski, który już po 26 minutach miał na koncie hatricka! W drugiej połowie dołożył czwarte trafienie, a wcześniej na listę strzelców wpisał się także Frącz i Wilki po okazałym 5:2 odnotowały zwycięstwo numer dwa tej jesieni.
Ikar Miłogostowice – Ros-Bruk Damianowo 0:2 (0:1)
Są pierwsze punkty Damianowa! Ros-Bruk przełamał serię trzech porażek i po trafieniach Klasa oraz Kramera pierwsze trzy punkty pojechały do gminy Udanin!
TABELA A KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wilkowianka Wilków | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21-1 |
2. | Orzeł Zagrodno | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13-4 |
3. | Mewa Kunice | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17-6 |
4. | Odra Malczyce | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10-6 |
5. | Ikar Miłogostowice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-7 |
6. | Rodło Granowice | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10-8 |
7. | Wilki Różana | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14-7 |
8. | Park Targoszyn | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-13 |
9. | Rataj Paszowice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-9 |
10. | LZS Lipa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 |
11. | Huragan Proboszczów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-13 |
12. | Ros-Bruk Damianowo | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-10 |
13. | Płomień Nowa Wieś Grodziska | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7-25 |
14. | Bazalt Piotrowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10-16 |
15. | Polonia Ernestynów | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-9 |
16. | Cicha Woda Tyniec Legnicki | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8-19 |
B KLASA (GRUPA: WROCŁAW VII)
GLKS Mietków - KS Piotrowice 0:4
W trzeciej kolejce Piotrowice po raz pierwszy zgarniają trzy punkty pokonując 4:0 ekipę z Mietkowa.
TABELA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Orzeł Sadowice | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14-5 |
2. | KS Magnice | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13-5 |
3. | Tarant Krzyżowice | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11-9 |
4. | KP II Kąty Wrocławskie | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15-7 |
5. | Zachód Sobótka | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-9 |
6. | Wicher Domasław | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8-6 |
7. | KS Piotrowice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9-9 |
8. | KP II Kobierzyce | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 |
9. | Sparta Pustków Żurawski | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-18 |
10. | GLKS Mietków | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 |
11. | Polonia Jaksonów | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8-10 |
12. | LKS Sadków | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6-11 |
B KLASA (GRUPA: WROCŁAW VIII)
Piast II Lutynia - Błękitni Chwalimierz 15:0 (5:0)
Coraz większe problemy Błękitnych! Rezerwy Piasta nie dały szans osłabionej ekipie z Chwalimierza (goście grali w dziewięciu) i po prawdziwym festiwalu strzeleckim lutynianie zwyciężyli 15:0!
Zjednoczeni Łowęcice - Piast II Żerniki 2:2 (0:1)
Zjednoczeni jako pierwsi urwali punkty rezerwom Żernik choć gospodarze do 57 minuty przegrywali 0:2. Udany pościg i bramki Klepczyka oraz Łaskota pozwoliły Zjednoczonym dopisać do tabeli jeden punkt.
UKS Gmina Miękinia - Orzeł Bukówek 10:0 (5:0)
UKS w ostatniej kolejce przegrał z Muchoborem ale podopieczni trenera Kaniewskiego szybko wrócili na zwycięską ścieżkę rozbijając 10:0 ekipę z Bukówka. Cztery razy do sieci trafił Patryk Węgrzyn, dublet ustrzelił Adam Andrusiak a po jednym trafieniu odnotowali Czerwiński, Sebastian Andrusiak, Arkadiusz Markowski oraz Mirosław Sługocki!
Błękitni Jerzmanowo - Jeziorka Zakrzów 7:0 (5:0)
Trzecia wyjazdowa porażka Jeziorki i to po dość bolesnym laniu – Jerzmanowo nie miało problemów z pokonaniem gości dla których to już porażka numer trzy tej jesieni!
Spartan Marszowice - Wulkan Ogrodnica 3:3 (2:1)
Wulkan do końca walczył o wygraną ale skończyło się na remisie 3:3! Bramki dla Ogrodnicy: Jakub Szatan x2 oraz Kamil Kot.
Rules Piersno – pauza.
TABELA B KLASA: GRUPA VIII WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Piast II Żerniki (Wrocław) | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16-6 |
2. | Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21-6 |
3. | Zjednoczeni Łowęcice | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 10-6 |
4. | Wulkan Ogrodnica | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13-14 |
5. | Piast II Lutynia | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 24-9 |
6. | Muchobór Wrocław | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-2 |
7. | UKS Gmina Miękinia | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20-3 |
8. | Błękitni Chwalimierz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-24 |
9. | Sporting Wrocław | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-8 |
10. | Rules Piersno | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-13 |
11. | Jeziorka Zakrzów | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6-21 |
12. | Spartan Marszowice | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-18 |
13. | Orzeł Bukówek | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6-24 |
B KLASA (GRUPA: LEGNICKA IV)
Zryw Chełm - Lechia Rokitnica 2:2
Wilki II Różana - Piast Jawor 7:4
Orzeł Pichorowice – KS Lusina 1:3
TABELA B KLASA GRUPA: LEGNICKA IV
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wulkan Nowy Kościół | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-4 |
| KS Lusina | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-4 |
3. | Platan Sichów | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11-6 |
4. | Piast Jawor | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13-9 |
5. | Rodło II Granowice | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 |
6. | Jaworzanka 1946 II Jawor | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12-6 |
7. | Lechia Rokitnica | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7-8 |
8. | Wilki II Różana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-12 |
9. | Zryw Chełm | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5-7 |
10. | Tatra Krzeniów | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6-11 |
11. | Orzeł Pichorowice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-11 |
12. | LZS II Lipa | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-18 |
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!
Robert Kozak