„Niewykorzystane okazje lubią się mścić” i to chyba podsumowuje dalsze wydarzenia na murawie. Przed gwizdkiem kończącym pierwszą część spotkania, goście coraz śmielej atakują i w końcu pada bramka wyrównująca. Druga połowa wyglądała niemal identycznie jak w spotkaniu z GKS Kobierzyce. Nawet pogoda się zgadzała.
Dużo niedokładności w podaniach, brak komunikacji i planu na przeciwnika zaowocowało wynikiem 3-5. I tu nie ma co się więcej rozpisywać, było słabo i miny zawodników po meczu, idealnie to podsumowywały. Polonia próbowała gonić wynik, ale rywal miał więcej szczęścia.
Zespół ze Środy Śląskiej ma problemy zdrowotne w kadrze, stąd skład złożony m.in. z rezerw i juniorów, dorzucę jeszcze pogodę i chwilami bardzo trudne warunki na boisku. To są z całą pewnością okoliczności łagodzące, ale tylko takie. Drużyna z Solnej była do ogrania i pierwsza połowa to pokazała.
Czego zatem zabrakło? Ciężko powiedzieć, ale sztab ma nad czym pracować. I powiem to z pełną odpowiedzialnością, przy dopracowaniu słabych elementów stać tą drużynę na czołowe miejsca w tabeli. Potrafią zagrać bardzo ładną piłkę, po czym gasną i przegrywają mecze dokładnie w taki sam sposób.
Chciałbym jeszcze oddać honor kibicom, którzy zza ogrodzenia stadionu oglądali mecz. Wasza wiara i oddanie dla swojego klubu to jest coś, co mnie w tym sporcie pociąga najbardziej!
Paweł Lipnicki / fot. Wime.net.pl
Bramki Polonia: 10' Kamil Liberek, 53' Jakub Więckowski, 65' Adam Andrusiak
Bramki Solna: 38' Wojciech Ciołek, 49' Kamil Lupa, 66' Adrian Repski, 69' Wojciech Ciołek, 82' Damian Rudzki
Klasa okręgowa 2020/2021, grupa: Wrocław | |||||||
(18.10.2020, źródło: 90min.pl) | |||||||
RAZEM | |||||||
Nazwa | M | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Pogoń Oleśnica | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 45-9 |
2. | Barycz Sułów | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 44-18 |
3. | WKS Wierzbice | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 46-13 |
4. | Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 13 | 24 | 8 | 0 | 5 | 38-30 |
5. | Burza Godzieszowa | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 33-20 |
6. | Galakticos Solna | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 32-24 |
7. | Polonia Środa Śląska | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 35-24 |
8. | GKS Kobierzyce | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 33-28 |
9. | Odra Malczyce | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 23-27 |
10. | Zenit Międzybórz | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 30-36 |
11. | KS Żórawina | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 24-29 |
12. | Wiwa Goszcz | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 26-35 |
13. | Orzeł Marszowice | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 22-27 |
14. | Czarni Jelcz-Laskowice | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 28-37 |
15. | Zachód Sobótka | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15-33 |
16. | Kolektyw Radwanice | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 18-37 |
17. | Parasol Wrocław | 11 | 7 | 1 | 4 | 6 | 14-25 |
18. | Strzelinianka Strzelin | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 13-38 |
19. | Energetyk Siechnice | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18-47 |
1. <Lepszy dobór kadry....< To teoria, a praktyka jest taka, że UM zmienił się ...