IV LIGA
Górnik Wałbrzych - Polonia Środa Śląska 1:0 (1:0)
Średzianie po trzeciej kolejce wciąż bez punktów w rozgrywkach czwartoligowych! W spotkaniu z Górnikiem, zwłaszcza w drugiej połowie sytuacje były – m.in. w poprzeczkę trafił Ulatowski ale finalnie Polonia wyjechała z Wałbrzycha bez trafienia i bez punktów!
TABELA: IV Liga "KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE’’
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Barycz Sułów | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-0 |
2. | Piast Nowa Ruda | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11-1 |
3. | Orzeł Ząbkowice Śląskie | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-2 |
4. | Piast Żmigród | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 |
5. | Lechia Dzierżoniów | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-5 |
6. | Prochowiczanka Prochowice | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
7. | AKS Strzegom | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-4 |
8. | Chrobry II Głogów | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 |
9. | Łużyce Lubań | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 |
10. | Górnik Wałbrzych | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 |
11. | Górnik Złotoryja | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 |
12. | Legsad Kościelec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 |
13. | Twardy Świętoszów | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-9 |
14. | Błyskawica Gać | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 |
15. | Moto Jelcz Oława | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 |
16. | Polonia Środa Śląska | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-5 |
17. | GKS Mirków/Długołęka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-8 |
18. | Iskra Księginice | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5-10 |
KLASA OKRĘGOWA
Piast Lutynia – Piast II Żmigród 1:3 (1:1)
Drugie spotkanie nowego sezonu i druga porażka! Piast wciąż gra bez najlepszego strzelca – Kacper Biliński na dniach wraca do treningów po okresie rehabilitacji związanej z kontuzją i ten brak jest odczuwalny na boisku. Zespół trenera Krupy stwarza sytuacje pod bramką rywali ale brakuje egzekutora! Duża szansa na przełamanie już w sobotę w starciu z Wratislavią Wrocław, która na godziny przed startem ligi okręgowej zastąpiła wycofany zespół Sparty Będkowo.
TABELA: KLASA OKRĘGOWA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | WKS Wierzbice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8-4 |
2. | Zenit Międzybórz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 |
Rokita 1946 Brzeg Dolny | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
Polonia Trzebnica | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
5. | Polonia Bielany Wrocławskie | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
6. | Piast Żerniki (Wrocław) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10-4 |
7. | Orzeł Pawłowice (Wrocław) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
8. | Strzelinianka Strzelin | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-10 |
9. | Piast II Żmigród | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-5 |
10. | Orzeł Marszowice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 |
11. | KS Łozina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
12. | Sokół Marcinkowice | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 |
13. | MKP Wołów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 |
14. | Piast Lutynia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
15. | Błysk Kuźniczysko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 |
16. | Wratislavia Wrocław | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-7 |
A KLASA: GRUPA I WROCŁAWSKA
Błyskawica Lenartowice - Sparta Miłcz 5:0 (4:0)
Pierwsi rozgrywki A-klasowe zainaugurowali gracze z Lenartowic, którzy już w piatek rywalizowali z Spartą Miłcz. Wynik otworzył w 5 minucie Dawid Szymkowiak, który dołożył w końcówce pierwszej połowy jeszcze jedno trafienie. Po bramce dołożyli Kacper i Marcin Korkosz co już do przerwy dało wynik 4:0. W drugiej połowie hatricka skompletował Szymkowiak strzelając swoją trzecią bramkę i Błyskawica rozpoczęła rozgrywki efektownym 5:0!
KP Kąty Wrocławskie - Polonia II Środa Śląska 7:0 (3:0)
Beniaminek z Kątów Wrocławskich rozprawił się z rezerwami średzkiej Polonii aplikując siedem bramek! Drugi zespół średzian to obecnie głównie młodzież, która przekonała się, że w rozgrywkach seniorskich lekko nie będzie.
Mechanik Brzezina - Parasol Wrocław 0:3 (0:0)
Mechanik do przerwy remisował bezbramkowo ale w drugiej połowie zespół z Wrocławia podkręcił tempo i zaaplikował gospodarzom trzy bramki. Szansa na rehabilitację dla Brzeziny już za tydzień w starciu z Zorzą Wilkszyn.
LZS Osiek - Porcelana Ciechów 2:3 (1:2)
Osiek wrócił do A-klasy i w pierwszej kolejce zmierzył się z Ciechowem. Zespół trenera Fudali pierwszy otworzył wynik bramką Witolda Oleśków z dziesiątej minuty. Odpowiedz Ciechowa była błyskawiczna – już po trzech minutach z rzutu wolnego wyrównał Kil, a na prowadzenie graczy z gminy Środa Śląska wyprowadził Ślęzak. Gospodarze walczyli do końca i w 88 minucie wyrównali po rzucie karnym – jedenastkę wykorzystał Norbert Szczęch. Ale Ciechów ma w swoich szeregach Krystiana Cedzyńskiego – gracz gości w doliczonym czasie gry wykończył kontrę przyjezdnych i Ciechów mógł się cieszyć z pierwszych trzech punktów.
TABELA: A KLASA: GRUPA I WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | KP Kąty Wrocławskie | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 |
2. | Błyskawica Lenartowice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-0 |
3. | Parasol Wrocław | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 |
Odra Lubiąż | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
5. | LKS Ciechów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
6. | Tomtex Widawa Wrocław | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
Zorza Pęgów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
8. | Zieloni Rakoszyce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Zorza Wilkszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
10. | LZS Osiek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
11. | Polonia Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
Sokół Smolec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
13. | Maślice Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
| Mechanik Brzezina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 |
15. | Sparta Miłcz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-5 |
16. | Polonia II Środa Śląska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 |
A KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Wilki Różana - Płomień Nowa Wieś Grodziska 7:0 (7:0)
Wynik 7:0 został ustalony już w pierwszej połowie! Wilki skoczyły do gardeł beniaminka i już od piątej minuty trwała kanonada bramkowa. Na listę strzelców wpisali się Paluch, Cencelewicz, Krzysztof Pawłowski, Sebastian Pawłowski x2 oraz Dulęba x2.
Polonia Ernestynów - Odra Malczyce 1:2 (0:0)
Debiut ligowy trenera Matuszyka za trzy punkty! Malczyce po dwóch trafieniach Krzysztofa Naskręta wywiozły z Ernestynowa trzy punkty choć łatwo nie było. Gospodarze w 91 minucie zdobyli bramkę kontaktową i do końca doliczonego czasu gry Odra musiała drżeć o końcowy wynik.
Ros-Bruk Damianowo - Huragan Proboszczów 3:4 (2:2)
Ros-Bruk po rocznym rozbracie wrócił na własne boisko i był bliski zdobycia punktów w pierwszym spotkaniu nowego sezonu. Już po kwadransie gry gospodarze prowadzili 2:0 (bramki: Kramer i Ornatek) ale Huragan pokazał, że będzie walczył do końca. Jeszcze w pierwszej połowie goście wyrównali, a w drugiej połowie dołożyli kolejne dwie bramki wychodząc na prowadzenie 4:2. Gospodarze zdołali strzelić jeszcze jedną bramkę autorstwa Kewina Klasy zmniejszając tylko rozmiary porażki.
TABELA A KLASA: GRUPA III LEGNICKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wilki Różana | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-0 |
2. | Wilkowianka Wilków | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 |
3. | Orzeł Zagrodno | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 |
4. | Huragan Proboszczów | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-3 |
5. | Odra Malczyce | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
6. | LZS Lipa | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
7. | Rodło Granowice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 |
Mewa Kunice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
9. | Park Targoszyn | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
Bazalt Piotrowice | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
11. | Ros-Bruk Damianowo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 |
12. | Polonia Ernestynów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
13. | Ikar Miłogostowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
14. | Cicha Woda Tyniec Legnicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 |
15. | Rataj Paszowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-6 |
16. | Płomień Nowa Wieś Grodziska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-7 |
B KLASA (GRUPA: WROCŁAW VIII)
Błękitni Chwalimierz - Orzeł Bukówek 6:5 (5:2)
Ależ strzelanina na otwarcie sezonu w Chwalimierzu! Derby nie zawiodły i kibice mogli zobaczyć jedenaście bramek w pojedynku Błękitnych z Orłami z Bukówka. Gospodarze od pierwszych minut ruszyli ostro i po 20 minutach prowadzili już 4:0! Goście jeszcze przed przerwą zdobyli dwie bramki wracając do gry. W 70 minucie po bramce Kąkola było już tylko 5:3 ale trafienie Ciszewskiego na chwilę uspokoiło boiskowe emocje. Bukówek walczył do końca i po trafieniach z 80 i 94 minuty Orły zmniejszyły rozmiary porażki do stanu 6:5 dla Chwalimierza!
Muchobór Wrocław - Zjednoczeni Łowęcice 0:1 (0:0)
Zwycięstwo Zjednoczonych w pierwszym spotkaniu nowego sezonu! Bramkę na wagę trzech punktów zdobył w 46 minucie Sumit Batra.
Wulkan Ogrodnica - Jeziorka Zakrzów 4:1 (0:0)
Kuba Szatan show ;) Wulkan chyba dość niespodziewanie pokonuje ekipę z Zakrzowa dzięki popisowi strzeleckiemu Jakuba Szatana, który w drugiej połowie zdobył cztery bramki walnie przyczyniając się do zwycięstwa ekipy z Ogrodnicy!
Rules Piersno - Spartan Marszowice 4:2 (2:0)
Piersno lepsze od Marszowic! Rules pewnie pokonał ekipę Spartana prowadząc przez całe spotkanie.
Sporting Wrocław - Piast II Lutynia 2:1 (2:0)
Drugi zespół Piasta wraca do Lutyni bez punktów! Sporting zaskoczył gości i po pierwszej połowie gospodarze prowadzili 2:0. Piast po przerwie gonił ale dopiero w 86 minucie Świętojański zdołał zmniejszyć rozmiary porażki na 1:2!
UKS Gmina Miękinia - Pauza
TABELA B KLASA: GRUPA VIII WROCŁAWSKA
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Wulkan Ogrodnica | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 |
2. | Rules Piersno | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-2 |
3. | Błękitni Chwalimierz | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-5 |
4. | Sporting Wrocław | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
5. | Zjednoczeni Łowęcice | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
6. | Piast II Żerniki (Wrocław) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
Błękitni Jerzmanowo (Wrocław) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
UKS Gmina Miękinia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
9. | Orzeł Bukówek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-6 |
10. | Piast II Lutynia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
11. | Muchobór Wrocław | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
12. | Spartan Marszowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 |
13. | Jeziorka Zakrzów | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 |
Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach!
Robert Kozak