Informacja Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2014 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Na podstawie art. 16§1 oraz art. 61a§1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późń. zm.)podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego:
Numer obwodu głosowania |
| Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | Środa Śląska – ulice:Baczyńskiego, Boya-Żeleńskiego, Chwalimierska, Cmentarna, Czereśniowa, Dojazdowa, Górna, Gruszkowa, Jabłkowa,Kajakowa, Kilińskiego, Konstytucji 3. Maja, Kopernika, Księżycowa, Łanowa, Mickiewicza, Mleczarska, Morelowa, Ogrodowa, Oławska, Parkowa, Partyzantów, Piastów Śląskich, Rakoszycka, Różana, Skłodowskiej-Curie, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Strzelecka, Szkolna, Śliwkowa, Wierzbowa, Willowa, Winogronowa, Wiśniowa, Wrocławska, | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Środzie Ślaskiej ul. Górna 2 (lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego* |
2 | Środa Śląska – ulice:al. Basztowa, Białoskórnicza, Brodatego,Daszyńskiego,Flamandzka, Floriańska, Jana ze Środy, Korwina, Kościuszki, Kościelna, Księżnej Jadwigi,Plac Wolności, Plac Solny,Probusa,Przechodnia, Przeskok, Śląska, Świdnicka,Wąska,Wiejska, Winnicza, | Gimnazjum w Środzie Śląskiej ul. Kościuszki 62 |
3 | Środa Śląska – ulice:Akacjowa, Bluszczowa, Chabrowa, Fiołkowa, Goździkowa, Irysowa, Jaśminowa, Jastrzębia, Klonowa, Konwaliowa, Krucza,Legnicka, Leśna,Makowa, Malczycka, Miła,Miłosza,Młynarska,Mostowa,Nasturcjowa,Ogrodnicka, Ogrody Zamkowe,Orla,Reymonta,Rumiankowa, Sokola, Spacerowa, Spółdzielcza, Targowa, Tulipanowa, Waniliowa, Wrzosowa, Żurawia,Żwirki i Wigury,Żytnia, | Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 3 |
4 | Środa Śląska – ulice:1. Maja, Dębowa, Działkowa, Kolejowa, Lipowa, Sikorskiego,Stacyjna,Świętego Andrzeja, Topolowa,Traugutta, | Urząd Stanu Cywilnego w Środzie Śląskiej Plac Wolności 3 |
Jastrzębce, Jugowiec, Proszków | ||
5 | Juszczyn, Komorniki, Przedmoście, Święte | Świetlica wiejska Juszczyn 35 |
6 | Brodno, Kobylniki, Lipnica, Rzeczyca, Słup, Szczepanów, Zakrzów | Zespół Szkół w Szczepanowie ul. Średzka 14 (lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) |
7 | Cesarzowice, Chwalimierz, Ciechów, Kulin, Michałów | Zespół Szkół w Ciechowie ul. Średzka 1 (lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) |
8 | Bukówek, Ogrodnica, Pęczków, Wrocisławice | Świetlica wiejska Bukówek 19 |
9 | Gozdawa, Kryniczno, Rakoszyce, Wojczyce | Zespół Szkół w Rakoszycach ul. Wrocławska 44 |
10 | Polskie Centrum Zdrowia w Środzie Śląskiej Sp. z o.o. | Polskie Centrum Zdrowia w Środzie Śląskiej Sp. z o.o. ul. Kolejowa 16 |
*Głosować korespondencyjnie mogą osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w dniu 25 maja 2014 r., w godzinach od 700do 2100.
Burmistrz Środy Śląskiej
(-) Bogusław Krasucki