Meczem na wyjeździe z beniaminkiem Odrą Lubiąż zespół średzkiej Polonii rozpocznie rozgrywki we Wrocławskiej Klasie Okręgowej.
W załączeniu terminarz rozgrywek.
KibicKolejka: 1 w dniach 14-08-2011
1 | POLONIA WROCŁAW | - KP BRZEG DOLNY | 2011-08-14 | 11:00 |
2 | POGOŃ OLEŚNICA | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-08-14 | 11:00 |
3 | ODRA LUBIĄŻ | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-08-14 | 11:00 |
4 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - KS ŁOZINA | 2011-08-14 | 11:00 |
5 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-08-14 | 11:00 |
6 | LKS STARY ŚLESZÓW | - WIWA GOSZCZ | 2011-08-14 | 11:00 |
7 | ORZEŁ SADKÓW | - MKP WOŁÓW | 2011-08-14 | 11:00 |
8 | ODRA WROCŁAW | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-08-14 | 11:00 |
Kolejka: 2 w dniach 21-08-2011
9 | KP BRZEG DOLNY | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-08-21 | 11:00 | ||
10 | MKP WOŁÓW | - ODRA WROCŁAW | 2011-08-21 | 11:00 | ||
11 | WIWA GOSZCZ | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-08-21 | 11:00 | ||
12 | WIDAWA BIERUTÓW | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-08-21 | 11:00 | ||
13 | KS ŁOZINA | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-08-21 | 11:00 | ||
14 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-08-21 | 11:00 | ||
15 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-08-21 | 11:00 | ||
16 | POLONIA WROCŁAW | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-08-21 | 11:00 |
Kolejka: 3 w dniach 24-08-2011
17 | POGOŃ OLEŚNICA | - KP BRZEG DOLNY | 2011-08-24 | 16:00 | ||
18 | ODRA LUBIĄŻ | - POLONIA WROCŁAW | 2011-08-24 | 16:00 | ||
19 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-08-24 | 16:00 | ||
20 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-08-24 | 16:00 | ||
21 | LKS STARY ŚLESZÓW | - KS ŁOZINA | 2011-08-24 | 16:00 | ||
22 | ORZEŁ SADKÓW | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-08-24 | 16:00 | ||
23 | ODRA WROCŁAW | - WIWA GOSZCZ | 2011-08-24 | 16:00 | ||
24 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - MKP WOŁÓW | 2011-08-24 | 16:00 |
Kolejka: 4 w dniach 28-08-2011
25 | KP BRZEG DOLNY | - MKP WOŁÓW | 2011-08-28 | 11:00 | ||
26 | WIWA GOSZCZ | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-08-28 | 11:00 | ||
27 | WIDAWA BIERUTÓW | - ODRA WROCŁAW | 2011-08-28 | 11:00 | ||
28 | KS ŁOZINA | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-08-28 | 11:00 | ||
29 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-08-28 | 11:00 | ||
30 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-08-28 | 11:00 | ||
31 | POLONIA WROCŁAW | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-08-28 | 11:00 | ||
32 | POGOŃ OLEŚNICA | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-08-28 | 11:00 |
Kolejka: 5 w dniach 04-09-2011
33 | ODRA LUBIĄŻ | - KP BRZEG DOLNY | 2011-09-04 | 11:00 | ||
34 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-09-04 | 11:00 | ||
35 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - POLONIA WROCŁAW | 2011-09-04 | 11:00 | ||
36 | LKS STARY ŚLESZÓW | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-09-04 | 11:00 | ||
37 | ORZEŁ SADKÓW | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-09-04 | 11:00 | ||
38 | ODRA WROCŁAW | - KS ŁOZINA | 2011-09-04 | 11:00 | ||
39 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-09-04 | 11:00 | ||
40 | MKP WOŁÓW | - WIWA GOSZCZ | 2011-09-04 | 11:00 |
Kolejka: 6 w dniach 07-09-2011
41 | KP BRZEG DOLNY | - WIWA GOSZCZ | 2011-09-07 | 16:00 | ||
42 | WIDAWA BIERUTÓW | - MKP WOŁÓW | 2011-09-07 | 16:00 | ||
43 | KS ŁOZINA | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-09-07 | 16:00 | ||
44 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - ODRA WROCŁAW | 2011-09-07 | 16:00 | ||
45 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-09-07 | 16:00 | ||
46 | POLONIA WROCŁAW | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-09-07 | 16:00 | ||
47 | POGOŃ OLEŚNICA | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-09-07 | 16:00 | ||
48 | ODRA LUBIĄŻ | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-09-07 | 16:00 |
Kolejka: 7 w dniach 11-09-2011
49 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - KP BRZEG DOLNY | 2011-09-11 | 11:00 | ||
50 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-09-11 | 11:00 | ||
51 | LKS STARY ŚLESZÓW | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-09-11 | 11:00 | ||
52 | ORZEŁ SADKÓW | - POLONIA WROCŁAW | 2011-09-11 | 11:00 | ||
53 | ODRA WROCŁAW | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-09-11 | 11:00 | ||
54 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-09-11 | 11:00 | ||
55 | MKP WOŁÓW | - KS ŁOZINA | 2011-09-11 | 11:00 | ||
56 | WIWA GOSZCZ | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-09-11 | 11:00 |
Kolejka: 8 w dniach 18-09-2011
57 | KP BRZEG DOLNY | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-09-18 | 11:00 | ||
58 | KS ŁOZINA | - WIWA GOSZCZ | 2011-09-18 | 11:00 | ||
59 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - MKP WOŁÓW | 2011-09-18 | 11:00 | ||
60 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-09-18 | 11:00 | ||
61 | POLONIA WROCŁAW | - ODRA WROCŁAW | 2011-09-18 | 11:00 | ||
62 | POGOŃ OLEŚNICA | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-09-18 | 11:00 | ||
63 | ODRA LUBIĄŻ | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-09-18 | 11:00 | ||
64 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-09-18 | 11:00 |
Kolejka: 9 w dniach 25-09-2011
65 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - KP BRZEG DOLNY | 2011-09-25 | 11:00 | ||
66 | LKS STARY ŚLESZÓW | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-09-25 | 11:00 | ||
67 | ORZEŁ SADKÓW | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-09-25 | 11:00 | ||
68 | ODRA WROCŁAW | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-09-25 | 11:00 | ||
69 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - POLONIA WROCŁAW | 2011-09-25 | 11:00 | ||
70 | MKP WOŁÓW | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-09-25 | 11:00 | ||
71 | WIWA GOSZCZ | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-09-25 | 11:00 | ||
72 | WIDAWA BIERUTÓW | - KS ŁOZINA | 2011-09-25 | 11:00 |
Kolejka: 10 w dniach 02-10-2011
73 | KP BRZEG DOLNY | - KS ŁOZINA | 2011-10-02 | 11:00 | ||
74 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-10-02 | 11:00 | ||
75 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - WIWA GOSZCZ | 2011-10-02 | 11:00 | ||
76 | POLONIA WROCŁAW | - MKP WOŁÓW | 2011-10-02 | 11:00 | ||
77 | POGOŃ OLEŚNICA | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-10-02 | 11:00 | ||
78 | ODRA LUBIĄŻ | - ODRA WROCŁAW | 2011-10-02 | 11:00 | ||
79 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-10-02 | 11:00 | ||
80 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-10-02 | 11:00 |
Kolejka: 11 w dniach 09-10-2011
81 | LKS STARY ŚLESZÓW | - KP BRZEG DOLNY | 2011-10-09 | 11:00 | ||
82 | ORZEŁ SADKÓW | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-10-09 | 11:00 | ||
83 | ODRA WROCŁAW | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-10-09 | 11:00 | ||
84 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-10-09 | 11:00 | ||
85 | MKP WOŁÓW | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-10-09 | 11:00 | ||
86 | WIWA GOSZCZ | - POLONIA WROCŁAW | 2011-10-09 | 11:00 | ||
87 | WIDAWA BIERUTÓW | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-10-09 | 11:00 | ||
88 | KS ŁOZINA | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-10-09 | 11:00 |
Kolejka: 12 w dniach 16-10-2011
89 | KP BRZEG DOLNY | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-10-16 | 11:00 | ||
90 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - KS ŁOZINA | 2011-10-16 | 11:00 | ||
91 | POLONIA WROCŁAW | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-10-16 | 11:00 | ||
92 | POGOŃ OLEŚNICA | - WIWA GOSZCZ | 2011-10-16 | 11:00 | ||
93 | ODRA LUBIĄŻ | - MKP WOŁÓW | 2011-10-16 | 11:00 | ||
94 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-10-16 | 11:00 | ||
95 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - ODRA WROCŁAW | 2011-10-16 | 11:00 | ||
96 | LKS STARY ŚLESZÓW | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-10-16 | 11:00 |
Kolejka: 13 w dniach 23-10-2011
97 | ORZEŁ SADKÓW | - KP BRZEG DOLNY | 2011-10-23 | 11:00 | ||
98 | ODRA WROCŁAW | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-10-23 | 11:00 | ||
99 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-10-23 | 11:00 | ||
100 | MKP WOŁÓW | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-10-23 | 11:00 | ||
101 | WIWA GOSZCZ | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-10-23 | 11:00 | ||
102 | WIDAWA BIERUTÓW | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-10-23 | 11:00 | ||
103 | KS ŁOZINA | - POLONIA WROCŁAW | 2011-10-23 | 11:00 | ||
104 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-10-23 | 11:00 |
Kolejka: 14 w dniach 30-10-2011
105 | KP BRZEG DOLNY | - CZARNI JELCZ LASKOWICE | 2011-10-30 | 11:00 | ||
106 | POLONIA WROCŁAW | - POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | 2011-10-30 | 11:00 | ||
107 | POGOŃ OLEŚNICA | - KS ŁOZINA | 2011-10-30 | 11:00 | ||
108 | ODRA LUBIĄŻ | - WIDAWA BIERUTÓW | 2011-10-30 | 11:00 | ||
109 | MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | - WIWA GOSZCZ | 2011-10-30 | 11:00 | ||
110 | BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | - MKP WOŁÓW | 2011-10-30 | 11:00 | ||
111 | LKS STARY ŚLESZÓW | - SOKÓŁ MARCINKOWICE | 2011-10-30 | 11:00 | ||
112 | ORZEŁ SADKÓW | - ODRA WROCŁAW | 2011-10-30 | 11:00 |
Kolejka: 15 w dniach 06-11-2011
113 | ODRA WROCŁAW | - KP BRZEG DOLNY | 2011-11-06 | 11:00 | ||
114 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-11-06 | 11:00 | ||
115 | MKP WOŁÓW | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-11-06 | 11:00 | ||
116 | WIWA GOSZCZ | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-11-06 | 11:00 | ||
117 | WIDAWA BIERUTÓW | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-11-06 | 11:00 | ||
118 | KS ŁOZINA | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-11-06 | 11:00 | ||
119 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-11-06 | 11:00 | ||
120 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - POLONIA WROCŁAW | 2011-11-06 | 11:00 |
Kolejka: 16 w dniach 13-11-2011
121 | KP BRZEG DOLNY | - POLONIA WROCŁAW | 2011-11-13 | 11:00 | ||
122 | CZARNI JELCZ LASKOWICE | - POGOŃ OLEŚNICA | 2011-11-13 | 11:00 | ||
123 | POLONIA ŚRODA ŚLĄSKA | - ODRA LUBIĄŻ | 2011-11-13 | 11:00 | ||
124 | KS ŁOZINA | - MIRKÓW DŁUGOŁĘKA | 2011-11-13 | 11:00 | ||
125 | WIDAWA BIERUTÓW | - BÓR OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2011-11-13 | 11:00 | ||
126 | WIWA GOSZCZ | - LKS STARY ŚLESZÓW | 2011-11-13 | 11:00 | ||
127 | MKP WOŁÓW | - ORZEŁ SADKÓW | 2011-11-13 | 11:00 | ||
128 | SOKÓŁ MARCINKOWICE | - ODRA WROCŁAW | 2011-11-13 | 11:00 |