Stypendia naukowe:
lp | Nazwisko i imię | Ukończona klasa | Średnia ocen |
1. | Białowąs Borys | VII | 5,5 |
2. | Głowacki Filip | VII | 5,8 |
3. | Kaczmarczyk Mikołaj | V | 5,6 |
4. | Maciejczyk Amelia | VI | 5,4 |
5. | Majerowska Martyna | VI | 5,4 |
6. | Miśkiewicz Milena | V | 5,4 |
7. | Pałubiak Patrycja | VI | 5,7 |
8. | Sobczak Milena | VI | 5,5 |
9. | Zawadka Jakub | VII | 5,6 |
Stypendium sportowe:
Amelia Wydra
- Mistrzostwa Polski Karate WKF Juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców
– 1 miejsce w konkurencji kata drużynowe
– 3 miejsce w konkurencji kata kobiet U16
- Central Poland Open GRAND PRIX KARATE
– 3 miejsce kata dziewcząt U16
- Ogólnopolski turniej KARATE BESUTO CUP
– 1 miejsce w konkurencji kata dziewcząt U16
(gm)